|
Ura |
ponedeljek–petek |
| predura | 735 – 820 |
| 1. ura | 825 – 910 |
| 2. ura | 915 – 1000 |
| odmor | 1000 – 1025 |
| 3. ura | 1025 – 1110 |
| 4. ura | 1115– 1200 |
| 5. ura | 1205 – 1250 |
| 6. ura | 1255 – 1340 |
| 7. ura | 1345 – 1430 |
| 8. ura | 1435 – 1520 |
Šifrant predmetov
| Šifra | Predmet |
| SLJ | Slovenščina |
| MAT | Matematika |
| TJA | Tuji jezik: Angleščina |
| LUM | Likovna umetnost |
| GUM | Glasbena umetnost |
| DRU | Družba |
| GEO | Geografija |
| ZGO | Zgodovina |
| DKE | Domovinska in državljanska kultura in etika |
| SPO | Spoznavanje okolja |
| FIZ | Fizika |
| KEM | Kemija |
| BIO | Biologija |
| NAR | Naravoslovje |
| NIT | Naravoslovje in tehnika |
| TIT | Tehnika in tehnologija |
| GOS | Gospodinjstvo |
| ŠPO | Šport |
| DOP | Dopolnilni pouk |
| DOD | Dodatni pouk |
| DSP | Dodatna strokovna pomoč |
| ID | interesna dejavnost |
| GU | govorilna ura |
| PU | pogovorna ura |
Izbirni predmeti
MD9Matematične delavnice 9
| Šifra | Predmet |
| ANI | Ansambelska igra |
| DIP | Daljnogledi in planeti |
| GKL | Gledališki klub |
| IŠP | Izbrani šport |
| LS1, LS2, LS3 | Likovno snovanje 1, 2, 3 |
| MD9 | Matematične delavnice 9 |
| NI1, NI2, NI3 | Nemščina 1, 2, 3 |
| NPH | Načini prehranjevanja |
| OGL | Obdelava gradiv – les |
| POK | Poskusi v kemiji |
| SPH | Sodobna priprava hrane |
| SLZ | Sonce Luna Zemlja |
| ŠZZ | Šport za zdravje |
| ŠSP | Šport za sprostitev |
| UBE | Računalništvo – urejanje besedil |
| ZV | Zvezde in vesolje |

